Presseinformationen
| 23. Februar 2010 | Es wird wieder getagt. stb marketplace zeigt positiven Trend der Branche. | ||
| PDF, 318 KB | |||
| Ein ausführlicher Nachbericht zum stb marketplace in Hamburg mit Facts & Figures, Besucher- und Ausstellerstimmen und weiteren Informationen. | |||
| 05. Februar 2010 | Neues Messekonzept sorgt für qualifizierten Besucherzuwachs | ||
| PDF, 290KB | |||
| Zahlen sprechen für sich - Veranstaltungsbranche wächst wieder | |||
| 20. Januar 2010 | Neue Bühnen für kreative Tagungsanbieter | ||
| PDF, 288KB | |||
| Kreative Aussteller zeigen ihre Konzepte auf den Bühnen des stb marketplaces HH. | |||
| Bild: "Die lebendige Speisekarte" | |||
| 19. Januar 2010 | Kostengünstige Veranstaltungen mit Wow-Effekt | ||
| PDF, 288KB | |||
| Der stb marketplace Hamburg zeigt am 18.02.10 Kreativität mit Kostenbewusstsein | |||
| 06. Januar 2010 | Erfolgreiches Tagen mit Bonusprogramm | ||
| PDF, 278KB | |||
| Praxis-Handbuch tagungsplaner.de 2010 lockt mit extra Buchungs-Bonbons | |||
| 06. Januar 2010 | Vermarktungsplattform wird messbar | ||
| PDF, 280KB | |||
| Praxis-Handbuch schafft mit Bonusprogramm einen Erfolgsmesser für Anbieter | |||
| 05. Januar 2010 | Erstauflage: Nachschlagewerk für Eventlocations | ||
| PDF, 281KB | |||
| 04. Januar 2010 | Auf Bestellung: Tagen mit Gesundheitsbonus | ||
| PDF, 283KB | |||
| Trendkatalog "gesundtagen.de" offeriert nachhaltige Tagungskonzept mit Bonus | |||
| 10. November 2009 | Besucherrekord auf dem stb marketplace in München | ||
| PDF, 301KB | |||
| 1.743 Veranstaltungsplaner nutzten die Messe als Ideenpool! |
|||
| |
|||
| 28. Oktober 2009 | Geheime Locations in München enthüllt | ||
| PDF, 293KB | |||
| Der tolle Aussteller-Mix lockt Besucher auf den stb marketplace nach München. | |||
| 15. Oktober 2009 | Mehr als 250 Aussteller erwarten gute Geschäfte auf dem stb marketplace |
||
| PDF, 293KB | |||
| Die bereits angemeldeten Besucher zeigen nach Befragung deutliche Tendenzen. | |||
| 26. August 2009 | stb marketplace verspricht gute Aussichten für den Tagungsherbst | ||
| PDF, 298KB | |||
| 03. August 2009 | Hotelsuche: kodexkonform auf einen Klick | ||
| PDF, 230KB | |||
|
|
Gerhard Bleile, Vorstandsvorsitzender der Vereinigung Deutscher Veranstaltungsorganisatoren, prüft Hotels nach ihrer Kodexkonformität. |
||
| 28. Juni 2009 | Pharmakodex gegen Buchungsrückgang | ||
| PDF, 222KB | |||
| 25. Juni 2009 | Zentralabrechnungen für Veranstaltungen | ||
| PDF, 286KB | |||
| 18. Juni 2009 | stb marketplace Berlin: Motivieren statt feiern! | ||
| PDF, 234KB | |||
| |
|||
| 13. Mai 2009 | Bühnchen, wechsel dich! | ||
| PDF, 230KB | |||
| |
|
||
| 26. März 2009 | Mit neuen Ideen der Krise trotzen | ||
| PDF, 230KB | |||
| |
|
||
![]()
Sehen und gesehen werden
Der Fotograf Reiner Freese (www.x21.de) begleitete die MICE AG und den stb marketplace 2009 und dokumentierte unsere Veranstaltung. Seine hier veröffentlichten Bilder müssen bei Weiterverwendung entsprechend gekennzeichnet sein.
*Tipp:
Downloaden Sie bitte das Bildmaterial durch einen "Rechtsklick" auf den jeweiligen Link und wählen Sie "Ziel speichern unter ...". CMYK-Formate lassen sich im Internet-Explorer nicht anzeigen.
Veranstaltungsmesse mit Essens starken Partnern
Die Ansprüche an Firmenevents, Kongresse und Tagungen steigen stetig. Dabei ist das „Besondere” gefragt - ein ungewöhnliches Erlebnisangebot,
…Suchen & Buchen
Jeden Monat finden rund 15.000 Veranstaltungsplaner mit der MICE AG die richtige Location. ...
Einkaufsmanagement
Für rund 10.000 Veranstaltungen im Jahr die richtige Location – für den Mittelstand und große Konzerne. ...
Branchentreff
stb marketplace – der führende Branchentreff im Veranstaltungs- und Geschäftsreisebereich ...
